Maras haifa NB | Ciki DIA (D) | Ptfe shafi kauri (T) | flange PCD | FLANGEHOLE DIA | Tãyar da fuska DIA (R / F) | Maxi. tsawon | bututu jadawalin | ||
(MM) | (Inci) | (+1 MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | ||
25 | 1 | 19,5 | 3.3 | 79,4 | 15.9 | 51 | 3000 | 40 | |
40 | 1.5 | 33,8 | 3.3 | 98,4 | 15.9 | 73 | 3000 | 40 | |
50 | 2 | 45,4 | 3.3 | 120,6 | 19,0 | 92 | 3000 | 40 | |
80 | 3 | 70,8 | 3.3 | 152,4 | 19,0 | 127 | 3000 | 40 | |
100 | 4 | 95,2 | 3.8 | 190,5 | 19,0 | 157 | 3000 | 40 | |
150 | 6 | 145,1 | 4.5 | 241,3 | 22.2 | 216 | 3000 | 40 | |
200 | 8 | 197,4 | 5.0 | 298,4 | 22.2 | 270 | 3000 | 30 | |
250 | 10 | 249,3 | 6.0 | 362,0 | 25.4 | 324 | 3000 | 30 | |
300 | 12 | 300,1 | 6.0 | 431,8 | 25.4 | 381 | 3000 | 30 |
gidaje abu
- Bututu: 1. sumul Carbon Karfe ASTM A 106 Gr.B.Sch-40
2. ASTM A 312 TP 304, Sch-40 - Flanges: 1. Sanya daga NE 2062 faranti / ASTM A 105
2. ASTM A 351 Gr.CF 8 - Shafi: Ptfe daidai da ASTM D 1457
Zabuka
- Bututu: Jacketed Spool bututu za a iya kawota a kan request
- Flanges: DIN PN 10/16, BS 10, ASME 300, Mixed
- Extras: Earthing Studs / Lugs, nuna Extensions
- Abu: Bakin Karfe
- Shafi: HDPE / PP
NOTE
Musamman nauyi wajibi ptfe liners samuwa ga cikakken injin. Details za a iya bayar a kan request. Sauran flange hakowa kamar DIN 2632/2633, BS 10 Table D, E, ko F ma samuwa a request. Haƙuri: ± 3.5 mm (0 to 1mtr.) Da kuma ± 5.0mm (1 zuwa 3 mtr.) Bayyanannu ID ga HDPE / PP sahu Bututu (DN / ID): 25/18, 40/32, 50 / 42,65 / 57, 80/67.
Test & dubawa DATA
Resins ake conforming ga bukatun na ASTM F 1545-97 (2003)
- Na'ura mai aiki da karfin ruwa Test: 20 Kg / Cm 2 Bayan rufi
- Walƙiya Test: 15 KV DC Bayan rufi