Iso Ụzọ Gbara NB | Esịtidem DIA (D) | PTFE liner ọkpụrụkpụ (T) | Flange PCD | FLANGEHOLE DIA | Welitere ihu DIA (R / F) | Maxi. ogologo | anwụrụ ịtọọ oge | ||
(MM) | (Nchis) | (+1 MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | ||
25 | 1 | 19,5 | 3.3 | 79,4 | 15,9 | 51 | 3000 | 40 | |
40 | 1.5 | 33,8 | 3.3 | 98,4 | 15,9 | 73 | 3000 | 40 | |
50 | 2 | 45,4 | 3.3 | 120,6 | 19,0 | 92 | 3000 | 40 | |
80 | 3 | 70,8 | 3.3 | 152,4 | 19,0 | 127 | 3000 | 40 | |
100 | 4 | 95,2 | 3.8 | 190,5 | 19,0 | 157 | 3000 | 40 | |
150 | 6 | 145,1 | 4.5 | 241,3 | 22,2 | 216 | 3000 | 40 | |
200 | 8 | 197,4 | 5.0 | 298,4 | 22,2 | 270 | 3000 | 30 | |
250 | 10 | 249,3 | 6.0 | 362,0 | 25,4 | 324 | 3000 | 30 | |
300 | 12 | 300,1 | 6.0 | 431,8 | 25,4 | 381 | 3000 | 30 |
ụlọ IHE
- Pipe: 1. Enweghị nsogbu Carbon Steel ASTM A 106 Gr.B.Sch-40
2. ASTM A 312 TP 304, Sch-40 - Flanges: 1. Mere si BỤ 2062 efere / ASTM A 105
2. ASTM A 351 Gr.CF 8 - Liner: PTFE dị na ASTM D 1457
Nhọrọ
- Pipe: Jacketed Spool Pipe nwere ike ọnọ na-arịọ arịrịọ
- Flanges: DIN PN 10/16, Bs 10, ASME 300, Mixed
- Mkponyeaka: Earthing Studs / Lugs, iweso Extensions
- Ihe: igwe anaghị agba nchara
- Liner: HDPE / eyi
IHE
Special oké ọrụ PTFE iche iche maka full agụụ. Nkọwa nwere ike nyere na-arịọ arịrịọ. Ọzọ Flange Drilling ka DIN 2632/2633, Bs 10 Isiokwu D, E ma ọ bụ F nwekwara dị na-arịọ arịrịọ. Ndidi: ± 3.5 mm (0 1mtr.) Na ± 5.0mm (1 3 mtr.) Clear ID maka HDPE / eyi agbakọta Ọkpọkọ (DN / ID): 25/18, 40/32, 50 / 42,65 / 57, 80/67.
NWALERE & Nnyocha data
Resins na-sụgharịa ka chọrọ nke ASTM F 1545-97 (2003)
- Hydraulic Test: 20 n'arọ / cm 2 Mgbe lining
- Icheku ọkụ Test: 15 KV DC Mgbe lining