Whanau iti NB | Ä-DIA (D) | PTFE mua matotoru (T) | PCD flange | FLANGEHOLE DIA | Whakaarahia DIA FACE (R / F) | Maxi. roa | Apiti PIPE | ||
(MM) | (Inihi) | (+1 MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | ||
25 | 1 | 19.5 | 3.3 | 79,4 | 15.9 | 51 | 3000 | 40 | |
40 | 1.5 | 33.8 | 3.3 | 98,4 | 15.9 | 73 | 3000 | 40 | |
50 | 2 | 45.4 | 3.3 | 120,6 | 19.0 | 92 | 3000 | 40 | |
80 | 3 | 70,8 | 3.3 | 152,4 | 19.0 | 127 | 3000 | 40 | |
100 | 4 | 95,2 | 3.8 | 190,5 | 19.0 | 157 | 3000 | 40 | |
150 | 6 | 145,1 | 4.5 | 241,3 | 22.2 | 216 | 3000 | 40 | |
200 | 8 | 197,4 | 5.0 | 298,4 | 22.2 | 270 | 3000 | 30 | |
250 | 10 | 249,3 | 6.0 | 362,0 | 25.4 | 324 | 3000 | 30 | |
300 | 12 | 300,1 | 6.0 | 431,8 | 25.4 | 381 | 3000 | 30 |
MATERIAL HOUSING
- Putorino: 1. Ngäwari Carbon Steel ASTM He 106 Gr.B.Sch-40
2. ASTM te 312 TP 304, Sch-40 - Karapiti: 1. Made i IS 2062 Peleti / ASTM A 105
2. ASTM te 351 Gr.CF 8 - Ōseni: ptfe i roto i runga i te ASTM D 1457
kōwhiringa
- Putorino: Ka taea te tukua Jacketed tākai Pipe i tono
- Karapiti: din PN 10/16, BS 10, ASME 300, Mixed
- Tāpiritanga: -nuku, mea tia ki / Lugs, Ringihia Toronga
- Material: He kowiri tira
- Ōseni: HDPE / PP
FAKATOKANGA
Special Liners taimaha ohipa PTFE e wātea ana mō te mārua tonu. Ka taea te whakaratohia kōrero i runga i te tono. Ētahi atu flange kōhao rite din 2632/2633, e wātea ana i runga i te tono hoki BS 10 Ripanga D, E F ranei. Kātakí: ± 3.5 mm (0 ki te 1mtr.) Me ± 5.0mm (1 ki te 3 MTR.) Ūkuia ID mo HDPE / Paipa PP rainahia (DN / ID): 25/18, 40/32, 50 / 42,65 / 57, 80/67.
Tuhinga & Tuhinga RARAUNGA
te faaau i resins ki nga whakaritenga o te ASTM F 1545-97 (2003)
- Test waipēhi: 20 kg / Hk 2 I muri ararewa
- Mura Test: 15 KV DC I muri ararewa