dijelovi mlina za mljevenje kuglica od kovanog čelika
Područje primjene kuglica za mljevenje od livenog hromiranog čelika, ukratko kuglica od livenog čelika, možete pronaći u Cementu
Postrojenja, rudnici, elektrane, hemijska industrija, mlin za mlevenje, mlin za kuglice i mlin za ugalj.
Postrojenja, rudnici, elektrane, hemijska industrija, mlin za mlevenje, mlin za kuglice i mlin za ugalj.
Imamo na raspolaganju 4 glavne vrste ovih loptica: nisko hrom, srednji hrom, visoko hrom i viši hrom.Veličine su u rasponu od 10 mm – 150 mm.
Karakteristike:
1. kugla za mljevenje od kovanog čelika ima visoku tvrdoću: površinska tvrdoća do 58-65HRC, zapreminska tvrdoća 57-64HRC
2. visoka udarna žilavost: udarna žilavost veća od 12J / cm2.
3. probijena stopa je niska: stvarna probijena stopa nije veća od 0,5%.
4. gubitak kovane kugle za mljevenje okrugli je nizak.
5. Test pada u testeru visine 8m više od 20.000 puta.
1. kugla za mljevenje od kovanog čelika ima visoku tvrdoću: površinska tvrdoća do 58-65HRC, zapreminska tvrdoća 57-64HRC
2. visoka udarna žilavost: udarna žilavost veća od 12J / cm2.
3. probijena stopa je niska: stvarna probijena stopa nije veća od 0,5%.
4. gubitak kovane kugle za mljevenje okrugli je nizak.
5. Test pada u testeru visine 8m više od 20.000 puta.
Specifikacija
Glavne specifikacije za kuglice od livenog hromiranog čelika za mljevenje:
| Parametri | Low Chrome | Srednji Chrome | High Chrome | Viši Chrome |
| Cr % | 0,8 – 3,5 | 4 – 9 | 10 – 18 | 22 – 25 |
| C % | 2.2 – 3.5 | 2 – 3.3 | 1.6 – 3.3 | 2,0 – 3,3 |
| Si % | 1,2 max | 1,2 max | 1,0 max | 1,0 max |
| Mn % | 1,5 max | 1,8 max | 2,5 max | 2,5 max |
| Po % | 1,0 max | 1,5 max | 1,0 max | 2,0 max |
| Cu % | 0,5 max | 1,0 max | 1,5 max | 1,5 max |
| P % | 0,15 max | 0,15 max | 0,10 max | 0,10 max |
| S % | 0,15 max | 0,15 max | 0,10 max | 0,10 max |
| Metalografska struktura | Karbid + Perlit | Karbid + Perlit | Karbid + martenzit | Karbid + martenzit |
| tvrdoća (HRC) | 45 ili više | 50 ili više | 58 ili više | 60 ili više |
| Vremena pada lopte | 8000 ili više | 12000 ili više | 15000 ili više | 22000 ili više |
Dostupni prečnici kuglica:
| Nazivni prečnik u mm | Prosječna težina u kg po lopti | Broj loptica po toni u prosjeku |
| 10 | 0,135 | 74073 |
| 12 | 0,0181 | 55248 |
| 15 | 0,0242 | 41322 |
| 20 | 0,0322 | 31056 |
| 25 | 0,063 | 15873 |
| 30 | 0.11 | 9091 |
| 40 | 0,257 | 3891 |
| 50 | 0.5 | 2000 |
| 60 | 0,867 | 1153 |
| 70 | 1.37 | 729 |
| 80 | 2.05 | 487 |
| 90 | 2.90 | 345 |
| 100 | 4.00 | 250 |
| 110 | 5.30 | 188 |
| 120 | 6.80 | 147 |
| 125 | 7.75 | 129 |
| 130 | 8.74 | 114 |




















