Steel Pipe Lined PTFE para sa Pipe Fittings
Materyal nga: Carbon Steel, Stainless Steel, PTFE
DN: DN20-DN500, 3/4″~20″
Temperatura sa pagtrabaho: -20ºC~180ºC
Pagtrabaho nga Presyon: 0 ~ 2.5Mpa
Flange: Sumala sa HG/T20592-2009)
** Sumala sa lain-laing kinahanglanon nga sumbanan sa HG, GB, JB, ANSI, JIS, BS, DIN mga opsyonal, fixed flange, flexible flange anaa.
Medium: Makadala sa bisan unsang konsentrasyon sa lig-on nga acid, lig-on nga alkali, organic solvent, lig-on nga oxidant, makahilo ug uban pang corrosive medium.
| Espesipikasyon | Gibag-on sa dingding | 1.5D standard nga siko | Pagminus sa mga fitting | Tul-id nga tubo | ||
| R | 90° | 45° | ||||
| 25 | 32*3 | 38 | 90 | 90 | - | 500 |
| 32 | 38*3 | 48 | 100 | 100 | 130 | 1000 |
| 40 | 45*3 | 57 | 110 | 110 | 140 | 2000 |
| 50 | 57*3.5 | 76 | 130 | 130 | 150 | 3000 |
| 65 | 76*4 | 95 | 150 | 150 | 170 | 3000 |
| 80 | 89*4 | 114 | 130 | 130 | 170 | 5000 |
| 100 | 108*4.5 | 152 | 160 | 160 | 180 | 6000 |
| 125 | 133*4.5 | 190 | 200 | 200 | 210 | 6000 |
| 150 | 159*5 | 229 | 235 | 235 | 230 | 6000 |
| 200 | 219*6 | 305 | 315 | 315 | 240 | 6000 |
| 250 | 273*7 | 381 | 390 | 390 | 260 | 6000 |
| 300 | 325*8 | 457 | 470 | 470 | 310 | 6000 |
| 350 | 377*9 | 533 | 545 | 545 | 490 | 6000 |
| 400 | 426*9 | 610 | 620 | 620 | 510 | 6000 |
| 450 | 480*10 | 685 | 700 | 700 | 540 | 6000 |
| 500 | 530*10 | 500 | 500 | 500 | 660 | 6000 |
| 600 | 630*8 | 650 | 650 | 800 | 6000 | |
| 700 | 720*8 | 750 | 750 | 800 | 9000 | |
| 800 | 820*8 | 850 | 850 | 800 | 9000 | |
| 900 | 920*8 | 950 | 950 | 900 | 9000 | |
| 1000 | 1020*10 | 1050 | 1050 | 900 | 9000 | |
| 1100 | 1120*10 | 1150 | 1150 | 900 | 9000 | |
| 1200 | 1220*10 | 1250 | 1250 | 900 | 9000 | |
Oras sa pag-post: Dis-05-2023




