ob_start_detected
  • HEBEI TOP-METAL I/E CO., LTD
    Via Respondeca Provizanta Partnero

Produktoj

Erco Muelanta Amaskomunikilaron Pilko por Pilka Muelejo Maŝino Fabriko por Cementa Fabrikejo Mino

Erco Muelanta Amaskomunikilaron Pilko por Pilka Muelejo Maŝino Fabriko por Cementa Fabrikejo Mino Elstara Bildo
Loading...

Mallonga priskribo:

Fandpilkoj Kemiaj Komponentoj Materialo C Mn Si Cr SP Superalta kromo (Cr 23-30) 2,0-3,3 0,50-0,80 ≤1,2 23,0-30,0 ≤0,06 ≤0,10 Superalta kromo (Cr 23-30) 12,0-2,0 ≤ 1,2 .2 18.0 -23,0 ≤0,06 ≤0,10 Alta kromo (Cr 14-18) 2,0-3,3 0,70-1,0 ≤1,2 14,0-18,0 ≤0,06 ≤0,10 Alta kromo (Cr 10,0-1,04) 2 10,0-14,0 ≤0,06 ≤0,10 Meza kromo (Cr 6-10) 2,1-3,3 0,70-0,90 ≤1,2 6,0-10,0 ≤0,06 ≤0,10 Meza kromo (Cr 3-6) 2,1-3,3 ≤ 0,03 ≤ 0,06 .10 ≤0.10 Malalta chr ...


  • Pagokondiĉoj:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Produkta Detalo

    Produktaj Etikedoj

     Casting Balls Chemical Components

    Materialo C Mn Si Cr S P
    Superalta kromo (Cr 23-30) 2.0-3.3 0,50-0,80 ≤1.2 23.0-30.0 ≤0,06 ≤0,10
    Superalta kromo (Cr 18-23) 2.0-3.3 0,70-1,0 ≤1.2 18.0-23.0 ≤0,06 ≤0,10
    Alta kromo (Cr 14-18) 2.0-3.3 0,70-1,0 ≤1.2 14.0-18.0 ≤0,06 ≤0,10
    Alta kromo (Cr 10-14) 2.0-3.3 0,90-1,20 ≤1.2 10.0-14.0 ≤0,06 ≤0,10
    Meza kromo (Cr 6-10) 2.1-3.3 0,70-0,90 ≤1.2 6.0-10.0 ≤0,06 ≤0,10
    Meza kromo (Cr 3-6) 2.1-3.3 0,75-0,90 ≤1.2 3.0-6.0 ≤0,10 ≤0,10
    Malalta kromo (Cr 0-3) 2.1-3.3 0,65-0,80 ≤1.5 1.0-3.0 ≤0,10 ≤0,10

    微信图片_20230519090238

    Forĝitaj Pilkoj Kemiaj Komponentoj

     

    Muelanta Cylpebs Kemiaj Komponentoj

     

    Materialo C Mn Si Cr S P
    Superalta kromo (Cr 23-30) 2.0-3.3 0,50-0,80 ≤1.2 23.0-30.0 ≤0,06 ≤0,10
    Superalta kromo (Cr 18-23) 2.0-3.3 0,70-1,0 ≤1.2 18.0-23.0 ≤0,06 ≤0,10
    Alta kromo (Cr 14-18) 2.0-3.3 0,70-1,0 ≤1.2 14.0-18.0 ≤0,06 ≤0,10
    Alta kromo (Cr 10-14) 2.0-3.3 0,90-1,20 ≤1.2 10.0-14.0 ≤0,06 ≤0,10
    Meza kromo (Cr 6-10) 2.1-3.3 0,70-0,90 ≤1.2 6.0-10.0 ≤0,06 ≤0,10
    Meza kromo (Cr 3-6) 2.1-3.3 0,75-0,90 ≤1.2 3.0-6.0 ≤0,10 ≤0,10
    Malalta kromo (Cr 0-3) 2.1-3.3 0,65-0,80 ≤1.5 1.0-3.0 ≤0,10 ≤0,10

    Erco Muelanta Duona Pilko por Pilka Muelejo Maŝino

    电子名片


  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Write your message here and send it to us
    Enreta Babilejo de WhatsApp!
    top