ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស
- ទីកន្លែងដើម៖ ហឺប៉ី ប្រទេសចិន (ដីគោក)
- ឈ្មោះយីហោ: TOPMETAL
- លេខម៉ូដែល៖ បំពង់ HDPE
- សម្ភារៈ: PE80 PE100 PE4710
- បញ្ជាក់៖ 20mm-1600mm
- ប្រវែង៖ 5.8m ឬ 11.8m, 3-18m
- កម្រាស់៖ SDR11-SDR26 កម្រាស់តាមតម្រូវការគឺអាចទទួលយកបាន។
- ស្តង់ដារ៖ ស្តង់ដារ
- ធាតុ៖ ប្លាស្ទិកបំពង់ hdpe សម្រាប់ការបូមខ្សាច់
- បញ្ចប់៖ bevel ជាមួយមួកប្លាស្ទិច
- វិញ្ញាបនបត្រ៖ API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV ជាដើម។
- អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ៖ 1/2 "-48" 20mm-1600mm
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន
| ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់ | ជាកញ្ចប់ ឬជាដុំ។ |
|---|---|
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 30 ថ្ងៃ។ |
ប្លាស្ទិកបំពង់ hdpe សម្រាប់ការបូមខ្សាច់


សម្ភារៈ: PE80, PE100 PE4710
ប្រវែង: 5.8 m, 11.8m ឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន
ទំហំ: 20mm ទៅ 1600mm
ការវាយតម្លៃសម្ពាធ: PN 0.6Mpa, PN 0.8Mpa, PN 1.0Mpa, PN 1.25Mpa, PN1.6Mpa
ពណ៌៖ ខ្មៅ ពណ៌ផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ
ការតភ្ជាប់: សន្លាក់ fusion រន្ធ, សន្លាក់ fusion កំដៅ ឬ សន្លាក់ផ្លាស់ប្តូរ
ស្តង់ដារ៖ ISO9001:2008 ISO14001:2004
| អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ (មម) | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| កម្រាស់ | កម្រាស់ | កម្រាស់ | កម្រាស់ | កម្រាស់ | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 2 | 2 | ២.៣ | ២.៣ | ២.៣ |
| 32 | 2 | ២.៣ | ២.៣ | ២.៣ | 3 |
| 40 | ២.៣ | ២.៣ | ២.៥ | 3 | ៣.៧ |
| 50 | ២.៣ | ២.៥ | 3 | ៣.៧ | ៤.៦ |
| 63 | ២.៩ | 3 | ៣.៧ | ៤.៧ | ៥.៨ |
| 75 | 3 | ៣.៧ | ៤.៥ | ៥.៦ | ៦.៨ |
| 90 | ៣.៧ | ៤.៣ | ៥.៤ | ៦.៧ | ៨.២ |
| ១១០ | ៤.២ | ៥.៣ | ៦.៦ | ៨.១ | 10 |
| ១២៥ | ៤.៨ | 6 | ៧.៤ | ៩.២ | ១១.៤ |
| ១៤០ | ៥.៤ | ៦.៧ | ៨.៣ | ១០.៣ | ១២.៧ |
| ១៦០ | ៦.២ | ៧.៧ | ៩.៥ | ១១.៨ | ១៤.៦ |
| ១៨០ | ៦.៩ | ៨.៦ | ១០.៧ | ១៣.៣ | ១៦.៤ |
| ២០០ | ៧.៧ | ៩.៦ | ១១.៩ | ១៤.៧ | ១៨.២ |
| ២២៥ | ៨.៦ | ១០.៨ | ១៣.៤ | ១៦.៦ | ២០.៥ |
| ២៥០ | ៩.៦ | ១១.៩ | ១៤.៨ | ១៨.៤ | ២២.៧ |
| ២៨០ | ១០.៧ | ១៣.៤ | ១៦.៦ | ២០.៦ | ២៥.៤ |
| ៣១៥ | ១២.១ | 15 | ១៨.៧ | ២៣.២ | ២៨.៦ |
| ៣៥៥ | ១៣.៦ | ១៦.៩ | ២១.១ | ២៦.១ | ៣២.២ |
| ៤០០ | ១៥.៣ | ១៩.១ | ២៣.៧ | ២៩.៤ | ៣៦.៣ |
| ៤៥០ | ១៧.២ | ២១.៥ | ២៦.៧ | ៣៣.១ | ៤០.៩ |
| ៥០០ | ១៩.១ | ២៣.៩ | ២៩.៧ | ៣៦.៨ | ៤៥.៤ |
| ៥៦០ | ២១.៤ | ២៦.៧ | ៣៣.២ | ៤១.២ | ៥០.៨ |
| ៦៣០ | ២៤.១ | 30 | ៣៧.៤ | ៤៦.៣ | ៥៧.២ |
| ៧១០ | ២៧.២ | ៣៣.៩ | ៤២.១ | ៥២.២ | ៦៤.៥ |
| ៨០០ | ៣០.៦ | ៣៨.១ | ៤៧.៤ | ៥៨.៨ | ៧២.៦ |
| ៩០០ | ៣៤.៤ | ៤២.៩ | ៥៣.៣ | ៦៦.២ | ៨១.៧ |
| ១០០០ | ៣៨.២ | ៤៧.៧ | ៥៩.៣ | ៧២.៥ | 90.2 |
| ១២០០ | ៤៥.៩ | ៥៧.២ | ៦៧.៩ | ៨៨.២ | - |
| ១៤០០ | ៥៣.៥ | ៦៦.៧ | ៨២.៤ | ១០២.៩ | - |
| ១៦០០ | ៦១.២ | ៧៦.២ | ៩៤.១ | ១១៧.៦ | - |
លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត
| ទ្រព្យសម្បត្តិ | តម្លៃធម្មតា |
| ទំនាញជាក់លាក់ g/cm3(20°C) | 0.941 ~ 0.965 |
| បណ្តោយបណ្តោយ, %(110°C) | ≤3 |
| ពេលវេលានៃការបញ្ចេញអុកស៊ីតកម្ម នាទី (200°C) | ≥២០ |
| អត្រាបន្ថែមនៅពេលសម្រាក,% | ≥350 |
| ការធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រ (PE100) មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ | 20°C |
| 80°C,165h, Hoop Stress គឺ 5.5MPa | |
| 80 ° C, 1000h, Hoop Stress គឺ 5.0MPa |
























