u'amea olo olo olo vaega olo
O le fanua o talosaga mo le Cast Chrome Alloy Grinding Steel Balls, i se pupuu Cast Steel Balls, e mafai ona maua i le Sima.
La'au La'au, Mines, Fale eletise, Alamanuia Kemisi, olo olo, olo polo ma koale.
La'au La'au, Mines, Fale eletise, Alamanuia Kemisi, olo olo, olo polo ma koale.
E maua 4 blackpes o nei polo: Low chrome, medium chrome, high chrome ma high chrome.O lapopoa o loʻo i totonu ole vaʻaiga 10mm - 150mm.
Vaega:
1. u'amea u'amea olo polo e maualuga maaa: maaa luga i 58-65HRC, voluma maaa o 57-64HRC
2. malosi o a'afiaga maualuga: malosi fa'alavelave e sili atu i le 12J / cm2.
3. gau gau e maualalo: o le fua gau gau e le maualuga atu nai lo 0.5%.
4. leiloa ole fua fa'asolosolo polo olo fa'atauva'a e maualalo.
5. faapa'ū su'ega i le 8m maualuga su'ega mo le sili atu i le 20,000 taimi.
1. u'amea u'amea olo polo e maualuga maaa: maaa luga i 58-65HRC, voluma maaa o 57-64HRC
2. malosi o a'afiaga maualuga: malosi fa'alavelave e sili atu i le 12J / cm2.
3. gau gau e maualalo: o le fua gau gau e le maualuga atu nai lo 0.5%.
4. leiloa ole fua fa'asolosolo polo olo fa'atauva'a e maualalo.
5. faapa'ū su'ega i le 8m maualuga su'ega mo le sili atu i le 20,000 taimi.
Fa'amatalaga
Fa'amatalaga autu mo Cast Chrome Alloy Grinding Steel Balls:
| Parameter | Maulalo Chrome | Medium Chrome | Chrome maualuga | Chrome maualuga |
| Cr % | 0.8 – 3.5 | 4 – 9 | 10 – 18 | 22 – 25 |
| C % | 2.2 – 3.5 | 2 – 3.3 | 1.6 – 3.3 | 2.0 – 3.3 |
| Si % | 1.2 maualuga | 1.2 maualuga | 1.0 maualuga | 1.0 maualuga |
| Mn % | 1.5 maualuga | 1.8 maualuga | 2.5 maualuga | 2.5 maualuga |
| Mo % | 1.0 maualuga | 1.5 maualuga | 1.0 maualuga | 2.0 maualuga |
| Cu % | 0.5 maualuga | 1.0 maualuga | 1.5 maualuga | 1.5 maualuga |
| P % | 0.15 maualuga | 0.15 maualuga | 0.10 maualuga | 0.10 maualuga |
| S % | 0.15 maualuga | 0.15 maualuga | 0.10 maualuga | 0.10 maualuga |
| Metallographic fausaga | Carbide + Pearlite | Carbide + Pearlite | Carbide + Martensite | Carbide + Martensite |
| Malosi (HRC) | 45 pe sili atu | 50 pe sili atu | 58 pe sili atu | 60 pe sili atu |
| Taimi o le pa'u polo | 8000 pe sili atu | 12000 pe sili atu | 15000 pe sili atu | 22000 pe sili atu |
Avanoa polo avanoa:
| Fuafuaina ole mita ile mm | O le mamafa ile kilokalama ile polo ile averesi | Numera o Polo ile tone ile averesi |
| 10 | 0.135 | 74073 |
| 12 | 0.0181 | 55248 |
| 15 | 0.0242 | 41322 |
| 20 | 0.0322 | 31056 |
| 25 | 0.063 | 15873 |
| 30 | 0.11 | 9091 |
| 40 | 0.257 | 3891 |
| 50 | 0.5 | 2000 |
| 60 | 0.867 | 1153 |
| 70 | 1.37 | 729 |
| 80 | 2.05 | 487 |
| 90 | 2.90 | 345 |
| 100 | 4.00 | 250 |
| 110 | 5.30 | 188 |
| 120 | 6.80 | 147 |
| 125 | 7.75 | 129 |
| 130 | 8.74 | 114 |














