Product Detail
Khoom cim npe
Product Description
1. Cov ntaub ntawv khoom
| Cov ntaub ntawv dav dav |
| Khoom npe | Forged Sib Tsoo Pob |
| HS Code | 7326100 ib |
| Qhov Loj | 10-160 hli |
| Specification | 45 #, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, B4, B6, BL, BG |
| Nto Hardness | 55-66 HRC |
| Tus nqi cuam tshuam | > 12J/cm2 |
| Tee Test | 10,000-20,000 zaug |
| Ntim | Hnab, steel nruas, ntim |
| Chemical Composition (%) |
| Steel Specification | C | Mn | Si | Cr | S | P |
| 60 Mn | 0.57-0.65 Nws | 0.70-1.00 Nws | 0.17-0.37 Nws | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
| 65mn ua | 0.62-0.72 ib | 0.90-1.20 Nws | 0.17-0.37 Nws | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
| B2 | 0.72-0.85 Nws | 0.70-0.90 Nws | 0.17-0.36 Nws | 0.40-0.60 Nws | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
| B3 | 0.52-0.65 Nws | 0.40-1.00 Nws | 1.33-1.85 Nws | 0.78-1.20 Nws | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| B4 | 0.65-0.75 Nws | 0.50-0.70 Nws | 1.20-1.40 Nws | 0.85-1.00 Nws | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 |
| B6 | 0.75-0.90 Nws | 0.80-1.02 Nws | 0.17-0.37 Nws | 0.88-0.98 Nws | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
| BU | 0.95-1.05 Nws | 0.95-1.05 Nws | 0.15-0.35 dr hab | 0.45-0.55 Nws | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
| BL | 0.55-0.75 Nws | 0.65-0.85 Nws | 0.15-0.35 dr hab | 0.70-1.20 Nws | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
| BG | 0.90-1.05 Nws | 0.35-0.95 Nws | 0.15-0.35 dr hab | 1.0-1.70 Nws | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
| Lub cev nta |
| Steel Specification | Tus nqi cuam tshuam (J / cm2) | Nto Hardness (HRC) | Core Hardness (HRC) | Txoj kab uas hla (mm) |
| 60 Mn | ≥12 | 55-66 : kuv | 45-65 : kuv | 10-160 Nws |
| 65mn ua |
| B2 |
| B3 |
| B4 |
| B6 |
| BU |
| BL |
| BG |

Yav dhau los: Factory High Quality Middle Chrome Casting Sib Tsoo Pob Tom ntej: Tuam Tshoj Kev Sib Tsoo Media Pob rau Pob Zeb