ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
1. ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ
| പൊതുവിവരം |
| ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | വ്യാജ ഗ്രൈൻഡിംഗ് ബോളുകൾ |
| എച്ച്എസ് കോഡ് | 73261100 |
| വലുപ്പ പരിധി | 10-160 മി.മീ |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, B4, B6, BL, BG |
| ഉപരിതല കാഠിന്യം | 55-66HRC |
| ആഘാത മൂല്യം | >12J/cm2 |
| ഡ്രോപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് | 10,000-20,000 തവണ |
| പാക്കേജിംഗ് | ബാഗുകൾ, സ്റ്റീൽ ഡ്രമ്മുകൾ, കണ്ടെയ്നറുകൾ |
| രാസഘടന (%) |
| സ്റ്റീൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | C | Mn | Si | Cr | S | P |
| 60 മില്യൺ | 0.57-0.65 | 0.70-1.00 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 65 മില്യൺ | 0.62-0.72 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| B2 | 0.72-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.36 | 0.40-0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| B3 | 0.52-0.65 | 0.40-1.00 | 1.33-1.85 | 0.78-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B4 | 0.65-0.75 | 0.50-0.70 | 1.20-1.40 | 0.85-1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 |
| B6 | 0.75-0.90 | 0.80-1.02 | 0.17-0.37 | 0.88-0.98 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| BU | 0.95-1.05 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.45-0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| BL | 0.55-0.75 | 0.65-0.85 | 0.15-0.35 | 0.70-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| BG | 0.90-1.05 | 0.35-0.95 | 0.15-0.35 | 1.0-1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ |
| സ്റ്റീൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | ഇംപാക്റ്റ് മൂല്യം (J/cm2) | ഉപരിതല കാഠിന്യം (HRC) | കോർ കാഠിന്യം (HRC) | വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) |
| 60 മില്യൺ | ≥12 | 55-66 | 45-65 | 10-160 |
| 65 മില്യൺ |
| B2 |
| B3 |
| B4 |
| B6 |
| BU |
| BL |
| BG |

മുമ്പത്തെ: ഫാക്ടറി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മിഡിൽ ക്രോം കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ബോളുകൾ അടുത്തത്: ബോൾ മില്ലിന് വേണ്ടി ഗ്രൈൻഡിംഗ് മീഡിയ ബോൾ പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ്