vy sandoka fitotoana baolina fikosoham-bary faritra
Ny sehatry ny fampiharana ho an'ny Cast Chrome Alloy Grinding Steel Balls, amin'ny teny fohy Cast Steel Balls, dia hita ao amin'ny simenitra.
Ozinina, Harena an-kibon'ny tany, tobin-jiro, Indostria simika, Fikosoham-bary, fikosoham-baolina ary fikosoham-bary.
Ozinina, Harena an-kibon'ny tany, tobin-jiro, Indostria simika, Fikosoham-bary, fikosoham-baolina ary fikosoham-bary.
Misy maintypes 4 amin'ireto baolina ireto: Low chrome, medium chrome, high chrome ary avo kokoa.Ny habe dia ao anatin'ny 10mm - 150mm.
Toetoetra:
1. sandoka vy fitotoana baolina manana mafy mafy: ambonin'ny hamafin'ny 58-65HRC, boky hamafin'ny 57-64HRC
2. fiantraikany hamafin'ny avo: fiantraikany hamafin'ny mihoatra ny 12J / cm2.
3. ambany ny tahan'ny tapaka: tsy mihoatra ny 0,5% ny tahan'ny tapaka.
4. ambany ny fahaverezan'ny baolina fikosoham-bary sandoka.
5. mitete fitsapana amin'ny 8m avo tester mihoatra ny 20.000.
1. sandoka vy fitotoana baolina manana mafy mafy: ambonin'ny hamafin'ny 58-65HRC, boky hamafin'ny 57-64HRC
2. fiantraikany hamafin'ny avo: fiantraikany hamafin'ny mihoatra ny 12J / cm2.
3. ambany ny tahan'ny tapaka: tsy mihoatra ny 0,5% ny tahan'ny tapaka.
4. ambany ny fahaverezan'ny baolina fikosoham-bary sandoka.
5. mitete fitsapana amin'ny 8m avo tester mihoatra ny 20.000.
famaritana
Famaritana lehibe ho an'ny Cast Chrome Alloy Grinding Steel Balls:
| masontsivana | Chrome ambany | Chrome antonony | Chrome avo | Chrome avo kokoa |
| Cr % | 0.8 – 3.5 | 4 – 9 | 10 – 18 | 22 – 25 |
| C % | 2.2 – 3.5 | 2 – 3.3 | 1.6 – 3.3 | 2.0 – 3.3 |
| Si % | 1.2 max | 1.2 max | 1.0 max | 1.0 max |
| Mn % | 1.5 max | 1.8 max | 2.5 max | 2.5 max |
| Mo % | 1.0 max | 1.5 max | 1.0 max | 2.0 max |
| Cu % | 0,5 max | 1.0 max | 1.5 max | 1.5 max |
| P % | 0,15 max | 0,15 max | 0,10 max | 0,10 max |
| S % | 0,15 max | 0,15 max | 0,10 max | 0,10 max |
| Firafitry ny metallografika | Carbide + perlite | Carbide + perlite | Carbide + Martensite | Carbide + Martensite |
| Hardness (HRC) | 45 na ambony | 50 na ambony | 58 na ambony | 60 na ambony |
| Fotoana nianjera baolina | 8000 na mihoatra | 12000 na mihoatra | 15000 na mihoatra | 22000 na mihoatra |
Savaivony baolina misy:
| Nominal savaivony amin'ny mm | Lanja amin'ny kg isaky ny baolina amin'ny salan'isa | Isan'ny Baolina isaky ny taonina amin'ny antsalany |
| 10 | 0.135 | 74073 |
| 12 | 0.0181 | 55248 |
| 15 | 0.0242 | 41322 |
| 20 | 0.0322 | 31056 |
| 25 | 0.063 | 15873 |
| 30 | 0.11 | 9091 |
| 40 | 0.257 | 3891 |
| 50 | 0.5 | 2000 |
| 60 | 0.867 | 1153 |
| 70 | 1.37 | 729 |
| 80 | 2.05 | 487 |
| 90 | 2.90 | 345 |
| 100 | 4.00 | 250 |
| 110 | 5.30 | 188 |
| 120 | 6.80 | 147 |
| 125 | 7.75 | 129 |
| 130 | 8.74 | 114 |
















