द्रुत विवरणहरू
- उत्पतिस्थान: हेबेई, चीन (मुख्यभूमि)
- ब्रान्ड नाम: शीर्ष धातु
- मोडेल नम्बर: HDPE पाइप
- सामग्री: PE80 PE100 PE4710
- विशिष्टता: 20mm-1600mm
- लम्बाइ: ५.८ मिटर वा ११.८ मिटर, ३-१८ मिटर
- मोटाई: SDR11-SDR26, अनुकूलित मोटाई स्वीकार्य छ
- मानक: मानक
- वस्तु: लामो जीवन ठूलो व्यास hdpe प्रयोग गरेरड्रेज पाइप
- अन्त्य: प्लास्टिक टोपी संग बेवल
- प्रमाणपत्रहरू: API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV आदि
- बाहिरी व्यास: 1/2''–48'' 20mm-1600mm
प्याकेजिङ र डेलिभरी
| प्याकेजिङ विवरण | बन्डलमा वा बल्कमा। |
|---|---|
| डेलिभरी समय | 30 दिन |
लामो जीवन ठूलो व्यास hdpe ड्रेज पाइप प्रयोग गरेर


सामाग्री: PE80, PE100 PE4710
लम्बाइ: 5.8 m, 11.8m वा ग्राहक आवश्यकता मा
साइज: 20mm देखि 1600mm
दबाव मूल्याङ्कन: PN 0.6Mpa, PN 0.8Mpa, PN 1.0Mpa, PN 1.25Mpa, PN1.6Mpa
रंग: अनुरोध मा कालो अन्य रंग
जडान: सकेट फ्यूजन संयुक्त, गर्मी फ्यूजन संयुक्त वा संक्रमण संयुक्त
मानक: ISO9001: 2008 ISO14001: 2004
| नाममात्र व्यास (मिमी) | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| मोटाई | मोटाई | मोटाई | मोटाई | मोटाई | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 2 | 2 | २.३ | २.३ | २.३ |
| 32 | 2 | २.३ | २.३ | २.३ | 3 |
| 40 | २.३ | २.३ | २.५ | 3 | ३.७ |
| 50 | २.३ | २.५ | 3 | ३.७ | ४.६ |
| 63 | २.९ | 3 | ३.७ | ४.७ | ५.८ |
| 75 | 3 | ३.७ | ४.५ | ५.६ | ६.८ |
| 90 | ३.७ | ४.३ | ५.४ | ६.७ | ८.२ |
| ११० | ४.२ | ५.३ | ६.६ | ८.१ | 10 |
| १२५ | ४.८ | 6 | ७.४ | ९.२ | ११.४ |
| १४० | ५.४ | ६.७ | ८.३ | १०.३ | १२.७ |
| 160 | ६.२ | ७.७ | ९.५ | ११.८ | १४.६ |
| १८० | ६.९ | ८.६ | १०.७ | १३.३ | १६.४ |
| २०० | ७.७ | ९.६ | ११.९ | १४.७ | १८.२ |
| २२५ | ८.६ | १०.८ | १३.४ | १६.६ | २०.५ |
| २५० | ९.६ | ११.९ | १४.८ | १८.४ | २२.७ |
| 280 | १०.७ | १३.४ | १६.६ | २०.६ | २५.४ |
| ३१५ | १२.१ | 15 | १८.७ | २३.२ | २८.६ |
| ३५५ | १३.६ | १६.९ | २१.१ | २६.१ | ३२.२ |
| ४०० | १५.३ | १९.१ | २३.७ | २९.४ | ३६.३ |
| ४५० | १७.२ | २१.५ | २६.७ | ३३.१ | ४०.९ |
| ५०० | १९.१ | २३.९ | २९.७ | ३६.८ | ४५.४ |
| ५६० | २१.४ | २६.७ | ३३.२ | ४१.२ | ५०.८ |
| ६३० | २४.१ | 30 | ३७.४ | ४६.३ | ५७.२ |
| ७१० | २७.२ | ३३.९ | ४२.१ | ५२.२ | ६४.५ |
| ८०० | ३०.६ | ३८.१ | ४७.४ | ५८.८ | ७२.६ |
| ९०० | ३४.४ | ४२.९ | ५३.३ | ६६.२ | ८१.७ |
| १००० | ३८.२ | ४७.७ | ५९.३ | ७२.५ | ९०.२ |
| १२०० | ४५.९ | ५७.२ | ६७.९ | ८८.२ | - |
| १४०० | ५३.५ | ६६.७ | ८२.४ | १०२.९ | - |
| १६०० | ६१.२ | ७६.२ | ९४.१ | ११७.६ | - |
भौतिक गुणहरू
| गुणहरू | सामान्य मान |
| विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, g/cm3(20°C) | ०.९४१~०.९६५ |
| अनुदैर्ध्य उल्टो, %(110°C) | ≤३ |
| ओक्सीकरण प्रेरण समय, न्यूनतम (200 डिग्री सेल्सियस) | ≥२० |
| ब्रेकमा विस्तार दर,% | ≥३५० |
| हाइड्रोलिक दबाव परीक्षण (PE100) योग्य | 20°C |
| 80°C,165h, हुप तनाव 5.5MPa हो | |
| 80°C, 1000h, हुप तनाव 5.0MPa हो |
























