| Nom | Composició química (%) | ||||||||
| Bola de mòlta | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2.0-3.3 | 0,3-1,2 | 0,3-1,0 | ≥1,0 | ≤0,1 | ≤0,06 | traça | traça | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| traça | traça | traça | traça | traça | traça | traça | traça | ||
| Diàmetre | 10-150 mm | Nota: Qualsevol necessitat d'ajustar la composició química o afegir elements aliats, el preu s'acordarà segons el contracte | |||||||












