| Tên | Thành phần hóa học (%) | ||||||||
| Bóng mài | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mơ | Al |
| 2.0-3.3 | 0,3-1,2 | 0,3-1,0 | ≥1,0 | .10,1 | .00,06 | dấu vết | dấu vết | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| dấu vết | dấu vết | dấu vết | dấu vết | dấu vết | dấu vết | dấu vết | dấu vết | ||
| Đường kính | 10-150mm | Lưu ý: Bất kỳ nhu cầu điều chỉnh thành phần hóa học hoặc thêm các thành phần hợp kim, giá sẽ được thỏa thuận theo hợp đồng | |||||||












