| Jina | Muundo wa Kemikali (%) | ||||||||
| Kusaga Mpira | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2.0-3.3 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | ≥1.0 | ≤0.1 | ≤0.06 | kufuatilia | kufuatilia | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| kufuatilia | kufuatilia | kufuatilia | kufuatilia | kufuatilia | kufuatilia | kufuatilia | kufuatilia | ||
| Kipenyo | 10-150 mm | Kumbuka: Haja yoyote ya kurekebisha muundo wa kemikali au kuongeza vitu vya aloi, bei itakubaliwa kulingana na mkataba | |||||||












