| Inoa | Ka Hui Kemika (%) | ||||||||
| Poepoe wili | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2.0-3.3 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | ≥1.0 | ≤0.1 | ≤0.06 | meheu | meheu | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| meheu | meheu | meheu | meheu | meheu | meheu | meheu | meheu | ||
| Anawaena | 10-150mm | 'Ōlelo Aʻo: Pono e hoʻololi i ka haku mele a i ʻole e hoʻohui i nā mea i hoʻohui ʻia, e ʻae ʻia ke kumukūʻai e like me ka ʻaelike. | |||||||












