| namn | Kemisk sammansättning (%) | ||||||||
| Slipande boll | Cr 2-25 % | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2,0-3,3 | 0,3-1,2 | 0,3-1,0 | ≥1,0 | ≤0,1 | ≤0,06 | spår | spår | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| spår | spår | spår | spår | spår | spår | spår | spår | ||
| Diameter | 10-150 mm | Obs: Eventuellt behov av att justera kemisk sammansättning eller att lägga till legerade element, priset skulle överenskommas enligt kontraktet | |||||||












