| ឈ្មោះ | សមាសធាតុគីមី (%) | ||||||||
| បាល់កិន | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | ម៉ូ | Al |
| 2.0-3.3 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | ≥1.0 | ≤0.1 | ≤0.06 | ដាន | ដាន | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| ដាន | ដាន | ដាន | ដាន | ដាន | ដាន | ដាន | ដាន | ||
| អង្កត់ផ្ចិត | 10-150 ម។ | ចំណាំ៖ រាល់តម្រូវការក្នុងការកែសម្រួលសមាសធាតុគីមី ឬបន្ថែមធាតុលោហធាតុ តម្លៃនឹងត្រូវបានយល់ព្រមតាមកិច្ចសន្យា | |||||||












