| Izena | Konposizio kimikoa (%) | ||||||||
| Artezketa Ball | Cr % 2-25 | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2.0-3.3 | 0,3-1,2 | 0,3-1,0 | ≥1,0 | ≤0,1 | ≤0,06 | arrastoa | arrastoa | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| arrastoa | arrastoa | arrastoa | arrastoa | arrastoa | arrastoa | arrastoa | arrastoa | ||
| Diametroa | 10-150 mm | Oharra: konposizio kimikoa doitzeko edo elementu aleatuak gehitzeko beharrik, prezioa kontratuaren arabera adostuko litzateke. | |||||||












