| Nombre | Composición química (%) | ||||||||
| Bola de molienda | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mes | Al |
| 2.0-3.3 | 0,3-1,2 | 0,3-1,0 | ≥1,0 | ≤0,1 | ≤0,06 | rastro | rastro | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| rastro | rastro | rastro | rastro | rastro | rastro | rastro | rastro | ||
| Diámetro | 10-150 mm | Nota: Cualquier necesidad de ajustar la composición química o agregar elementos aleados, el precio se acordará según el contrato. | |||||||












