| Aha | Ngwakọta kemịkalụ (%) | ||||||||
| Bọọlụ egweri | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2.0-3.3 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | ≥1.0 | ≤0.1 | ≤0.06 | Chọpụta | Chọpụta | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| Chọpụta | Chọpụta | Chọpụta | Chọpụta | Chọpụta | Chọpụta | Chọpụta | Chọpụta | ||
| Dayameta | 10-150 mm | Mara: Mkpa ọ bụla ịgbanwe kemịkal mejupụtara ma ọ bụ ịgbakwunye alloyed ọcha, price ga-ekweta dị ka nkwekọrịta | |||||||












