| Nama | Komposisi kimia (%) | ||||||||
| Bola Pengisaran | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2.0-3.3 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | ≥1.0 | ≤0.1 | ≤0.06 | jejak | jejak | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| jejak | jejak | jejak | jejak | jejak | jejak | jejak | jejak | ||
| Diameter | 10-150mm | Nota: Sebarang keperluan untuk melaraskan komposisi kimia atau menambah unsur aloi, harga akan dipersetujui mengikut kontrak | |||||||












