| Ngaran | Komposisi Kimia (%) | ||||||||
| Ngagiling Bola | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2.0-3.3 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | ≥1.0 | ≤0.1 | ≤0.06 | ngambah | ngambah | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| ngambah | ngambah | ngambah | ngambah | ngambah | ngambah | ngambah | ngambah | ||
| Diameter | 10-150mm | Catetan: Sakur kudu nyaluyukeun komposisi kimia atawa pikeun nambahkeun elemen alloyed, harga bakal sapuk nurutkeun kontrak. | |||||||












