| Enw | Cyfansoddiad Cemegol (%) | ||||||||
| Ball Malu | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2.0-3.3 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | ≥1.0 | ≤0.1 | ≤0.06 | olrhain | olrhain | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| olrhain | olrhain | olrhain | olrhain | olrhain | olrhain | olrhain | olrhain | ||
| Diamedr | 10-150mm | Nodyn: Unrhyw angen i addasu cyfansoddiad cemegol neu ychwanegu elfennau aloi, byddai'r pris yn cael ei gytuno yn ôl y contract | |||||||












