| jeneng | Komposisi Kimia (%) | ||||||||
| Grinding Ball | Cr 2-25% | C | SI | Mn | Cr | P | S | Mo | Al |
| 2.0-3.3 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | ≥1.0 | ≤0.1 | ≤0.06 | tilak | tilak | ||
| Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | ||
| tilak | tilak | tilak | tilak | tilak | tilak | tilak | tilak | ||
| Dhiameter | 10-150 mm | Cathetan: Sembarang kudu nyetel komposisi kimia utawa nambah unsur alloyed, rega bakal disepakati miturut kontrak. | |||||||












